Vins
Vins Blanc - Alentejo
Cépages : Antão Vaz / Arinto | Acidité : 6.0% | Sucres : 2.0% Aromatique et frais avec une finale longue.
Cépages : Antão Vaz / Arinto | Acidité : 6.0% | Sucres : 2.0% Vin blanc aromatique et frais avec une finale longue.
Vins Blanc - Douro
Cépages : Rabigato / Viosinho / Arinto / Folgasão / Códega – Acidité : 5,5% / Sucres : 2,0% Robe jaune pâle, nez floral et d’agrumes, bouge ample et élégante. Vin sec
Cépages : Chardonnay | Acidité : 6.0% | Sucres : 2.0% Riche et élégant aux notes beurrées et vanillées.
Cépages : Castas traditionnelles du Douro | Acidité : 6.0% | Sucres : 2.0% Léger et fruité aux notes florales.
Cépages : Gouveio / Malvasia Fina | Acidité : 6.0% | Sucres : 2.0% Frais et aromatique, aux notes d'agrumes et fleurs blanches.
Cépages : Gouveio / Malvasia Fina | Acidité : 6.0% | Sucres : 2.0% Frais et aromatique, aux notes d'agrumes et fleurs blanches.
Cépages : Rabigato / Viosinho | Acidité : 6.0% | Sucres : 2.0% Elégant et structuré aux notes minérales. Beira Interior A. G.
Cépages : Viosinho / Rabigato | Acidité : 6.0% | Sucres : 2.0% Frais et minéral avec des arômes d'agrumes.
Cépages : Viosinho / Gouveio | Acidité : 6.0% | Sucres : 2.0% Elégant avec une belle complexité aromatique.
Vins Rosés - Alentejo
Cépages : Aragonês/Trincadeira| Acidité : 5,6% | Sucres : 2.3% Rosé aux arômes de fruits rouges et agrumes, vif et équilibré.
Cépages : Aragonês/Trincadeira| Acidité : 5,6% | Sucres : 2.3% Rosé aux arômes de fruits rouges et agrumes, vif et équilibré.
Vins Rosés - Dão
Vins Rosés - Douro
Cépages : Touriga Nacional| Acidité : 5,4% | Sucres : 2,4% Rosé intense avec notes de cerise et framboise, bonne structure.
Cépages : Touriga Nacional / | Acidité : 5,4% | Sucres : 2.4% Rosé complexe et élégant, aromes de fuits rouges et notes florales.
Cépages : Touriga Nacional / Tinta Roriz| Acidité : 5,5% | Sucres : 2.3% Rosé sec aux arômes subtils de fruits rouges.
Vins Rosés - Tejo
Vins Rouges - Alentejo
Cépages : Aragonês / Trincadeira | Acidité : 5.8% | Sucres : 1.5% Rond et fruité avec douceur et équilibre.
Cépages : Aragonês / Trincadeira | Acidité : 5.8% | Sucres : 1.5% Rond et fruité avec douceur et équilibre.
Cépages : Alicante Bouschet / Trincadeira | Acidité : 5.8% | Sucres : 1.5% Intense, riche et élégant avec des notes d'épices douces.
Cépages : Alfrocheiro / Tinta Caiada / Touriga Nacional | Acidité : 5.8% | Sucres : 1.5% Expressif aux arômes de fruits rouges mûrs et d’épices douces, tanins présents mais élégants, finale persistante.
Cépages : Assemblage régional | Acidité : 5.9% | Sucres : 1.5% Structuré aux notes de fruits noirs et d'épices
Vins Rouges - Dão
Vins Rouges - Douro
Cépages : Touriga Nacional / Touriga Franca / Acidité : 5.3% / Sucres : 1.5% Fruits noirs mûrs, épices et cacao. Bouche ample, tanins soyeux, finale longue et élégante.
Cépages : Touriga Nacional / Touriga Franca | Acidité : 5.9% | Sucres : 1.5% Structuré aux tanins fins et aux arômes de fruits noirs
Cépages : Castas traditionnelles du Douro | Acidité : 5.8% | Sucres : 1.6% Léger et fruité, avec fraîcheur.
Cépages : Touriga Nacional / Touriga Franca | Acidité : 5.9% | Sucres : 1.5% Puissant et harmonieux avec des notes d'épices.
Cépages : Vieilles Vignes | Acidité : 6.0% | Sucres : 1.5% Complexe aux arômes floraux et aux notes minérales
Cépages : Touriga Nacional / Sousão | Acidité : 5.8% | Sucres : 1.6% Equilibré, frais et aromatique.
Cépages : Touriga Franca / Tinta Roriz | Acidité : 5.9% | Sucres : 1.4% Elégant aux notes de fruits rouges et de vanille.
Cépages : Touriga Nacional / Touriga Franca | Acidité : 5.9% | Sucres : 1.4% Intense avec des arômes de fruits noirs et d'épices.
Cépages : Touriga Nacional / Touriga Franca / Tinta Roriz | Acidité : 5.9% | Sucres : 1.5% Complexe issu de vieilles vignes, riche en arômes de fruits noirs, d’épices et avec une belle structure
Vins verts et crémants - Crémants & Champagnes
Cépages : Alvarinho | Acidité : 6.2% | Sucres : 1.5% Elégant issu d'Alvarinho, bulles fines et fraîcheur.
Cépages : Pinot Noir / Chardonnay / Pinot Meunier | Acidité : 6.5% | Sucres : 1.2% Champagne brut Impérial emblématique aux bulles fines et arômes de fruits blancs et brioché.
Vins verts et crémants - Vins verts
Cépages : Alvarinho | Acidité : 6.0% | Sucres : 2.0% Fruité et élégant aux notes d’agrumes et de minéralité.
Cépages : Alvarinho | Acidité : 6.0% | Sucres : 2.0% Floral et fruité.
Cépages : Loureiro / Trajadura | Acidité : 6.0% | Sucres : 2.1% Classique avec fraîcheur et arômes floraux
Cépages : Loureiro / Trajadura | Acidité : 6.0% | Sucres : 2.1% Classique avec fraîcheur et arômes floraux.
Cépages : Alvarinho | Acidité : 6.1% | Sucres : 1.9% Elégant avec notes d'agrumes et minéralité.
Cépages : Alvarinho / Loureiro | Acidité : 6.0% | Sucres : 2.0% Frais aux arômes d'agrumes et de fruits tropicaux.
